La rosa dei venti
Un viaggio in bicicletta

I PERCORSI MTB DELLA ZONA "C" - L'OLTREPO' PAVESE MONTANO

La mappa digitale

Le zone

I Monti

Fiumi, Torrenti e Valli

Crinali e Paesaggi

La scelta dei percorsi

Qui potrai acquistare la guida - Oltre I Sentieri - Oltrepò Pavese

 

Zona Percorso Dislivello  Distanza  Percorso (km) Difficoltà percorso Tempi
salita Totale asfalto sterrato  
discesa   CAI Tecnicità  
mt. km   Salita Discesa min
                   
C Percorso 33 709 16,24 4,74 11,50 BC S++ D++ 160
C Percorso 34 1036 22,11 6,68 15,43 BC S+ D+ 150
C Percorso 35 526 15,90 8,84 7,06 MC S D 180
C Percorso 36 832 19,01 11,93 7,08 MC S D+ 180
C Percorso 37 799 23,63 7,05 16,58 BC S D++ 190
C Percorso 38 560 13,93 6,27 7,66 TC S D 120
C Percorso 39 1236 36,99 12,69 24,30 EC S++ D++ 300
C Percorso 40 814 19,96 2,72 17,24 BC S+ D++ 195
C Percorso 41 739 17,58 7,40 10,18 EC S++ D++ 180
C Percorso 42 758 14,35 4,19 10,16 BC S+ D+ 135
C Percorso 43 802 20,18 3,70 16,48 BC  S D 180
C Percorso 44 767 14,17 1,87 12,30 BC  S D++ 150
C Percorso 45 643 15,73 2,04 13,69 MC S+ D+ 135
C Percorso 46 894 23,91 14,44 9,47 BC S++ D++ 205
C Percorso 47 864 24,44 7,38 17,06 BC S+ D++ 210
C Percorso 48 895 18,49 8,77 9,72 BC D+ S+ 180
C Percorso 49 881 20,66 13,96 6,70 BC D+ S+ 210
C Percorso 50 584 17,46 12,20 5,26 TC D S+ 120
C Percorso 51 883 19,76 13,34 6,42 BC D S++ 180
C Percorso 52 636 15,42 10,06 5,36 MC S+ D++ 150
C Percorso 53 616 12,84 6,26 6,58 MC S D++ 120
C Percorso 54 665 21,61 13,60 8,01 OC S++ D++ 210
C Percorso 55 1957 41,88 23,54 18,34 EC S++ D++ 360
                   
19.096 466,25 262,58 235,65 4.200

 

 

 

Nome
Rev.
altimetria
clip
altre clip
33
I sentieri di Costa d'Alpe
0
34
Tra Bricchetti e Ponti
0
35
Il Periplo del Monte Penice
0
36
La Via Longa del Monte Penice
0
37
Ata Val Tidone
0
38
Il sentiero di Montalbano
0
39
Il Tour della Val Tidone
0

40
Su e giù per Castelvecchio
0
41
La compagnia degli anelli
0
42
L'incontro della Via del Sale e del Mare
0
43
Le due parallele
0
44
Il sentiero della apparizione
0
45
La collera dei paesi fantasma in Alta Valle Staffora
0
46 L'anello della sorgente dello Staffora 0  
47 Briganti e pellegrini 0  
48 Fornaci e conventi 0  
49 Guadando il Montagnola 0  
50 Tre Sassi nel Lago 0  
51 La manu lesa di Annibale 0  
52 Il sentiero delle stragi 0  
53 Il sentiero delle fontane 0  
54 I paesi dell'Avagnone 0  
55 Finale col botto 0